사이트명 | 일~목 | 금요일 | 토, 공휴일 전일 |
---|---|---|---|
캠핑존A | 40,000원 | 50,000원 | 60,000원 |
캠핑존B | 40,000원 | 50,000원 | 60,000원 |
쿠킹박스캠핑존 | 60,000원 | 70,000원 | 80,000원 |
렌탈캠핑존 | 100,000원 | 110,000원 | 130,000원 |
글램핑존 | 130,000원 | 140,000원 | 150,000원 |
선택하신 사이트가 없습니다.
구조 : 1200X600
기준인원 : 6인(추가 인원 없음)
비품현황
구조 : 1200X600
기준인원 : 6인(추가 인원 없음)
비품현황